红宝石hbs0022关于本公司负责人2023年度薪酬及福利待遇情况的公告
根据《省属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将本企业负责人2023年度薪酬及福利性待遇情况披露如下: | ||||||||
负责人姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从企业获得的税前报酬情况 | 2023年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额(万元) | ||
应付税前薪酬 (万元) | 其他货币收入 (万元) | 合计(1至2项之和,万元) | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
张建安 | 党委书记、董事长 | 2020年12月至今 | 77.54 | 77.54 | 18.74 | 否 | 0 | |
袁祥渝 | 党委委员、法务总监 | 2017年5月至今 | 63.19 | 63.19 | 17.56 | 否 | 0 | |
黄立刚 | 党委委员、副总经理 | 2021年3月至今 | 64.46 | 64.46 | 17.56 | 否 | 0 | |
李必亚 | 党委委员、副总经理 | 2017年8月至今 | 63.77 | 63.77 | 17.56 | 否 | 0 | |
王颖 | 党委委员、纪委书记 | 2022年5月至2024年6月 | 65.98 | 65.98 | 17.56 | 否 | 0 | |
许芳 | 党委委员、董事、财务总监 | 2022年9月至今 | 52.47 | 52.47 | 17.56 | 否 | 0 | |
李文涛 | 工作待安排 | 2022年5月-2023年7月 | 17.43 | 17.43 | 10.03 | 否 | 0 | |
杨怀安 | 原党委委员、副总经理 | 2019年9月-2023年5月 | 30.60 | 30.60 | 7.32 | 否 | 0 | |
说明:1、应付税前薪酬包含可兑现的2020年-2022年任期激励收入; 2、黄立刚同志应付税前薪酬含原公司转来的2020-2022年任期激励收入,王颖同志应付税前薪酬含原公司转来的年薪及2020-2022年任期激励收入。 |